Mi HomeGuard - helping people stay independent longer.

Click to expand.                                 Sensor Battery Status                 Lowest: id_2479v 63%

s1 Door

70%

Sat Nov 7 03:14, 3.015v, 70%
Sat Nov 7 02:17, 3.015v, 70%
Sat Nov 7 01:12, 3.015v, 70%
Sat Nov 7 00:12, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 23:11, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 22:11, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 21:10, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 20:09, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 19:09, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 18:08, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 17:08, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 16:07, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 15:06, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 14:06, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 13:05, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 12:05, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 11:04, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 10:03, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 09:03, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 08:02, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 07:02, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 06:01, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 05:00, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 04:00, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 02:59, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 01:59, 3.015v, 70%
Fri Nov 6 00:58, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 23:57, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 22:57, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 21:56, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 20:56, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 19:55, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 18:54, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 17:54, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 16:53, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 15:53, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 14:52, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 13:51, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 12:51, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 11:50, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 10:50, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 09:49, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 08:48, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 07:48, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 06:47, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 05:47, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 04:46, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 03:46, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 02:45, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 01:44, 3.015v, 70%
Thu Nov 5 00:44, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 23:43, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 22:43, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 21:42, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 20:42, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 19:41, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 18:40, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 17:40, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 16:39, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 15:39, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 14:38, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 13:37, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 12:37, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 11:36, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 10:36, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 09:35, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 08:34, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 07:34, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 06:33, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 05:33, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 04:32, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 03:31, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 02:31, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 01:30, 3.015v, 70%
Wed Nov 4 00:30, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 23:29, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 22:29, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 21:28, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 20:27, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 19:27, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 18:26, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 17:26, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 16:25, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 15:24, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 14:24, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 13:23, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 12:23, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 11:22, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 10:21, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 09:21, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 08:20, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 07:20, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 06:19, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 05:19, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 04:18, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 03:17, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 02:17, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 01:16, 3.015v, 70%
Tue Nov 3 00:15, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 23:14, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 22:14, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 21:13, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 20:13, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 19:12, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 18:11, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 17:11, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 16:10, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 15:10, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 14:09, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 13:09, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 12:08, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 11:07, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 10:07, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 09:06, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 08:06, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 07:05, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 06:04, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 05:04, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 04:03, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 03:02, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 02:02, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 01:01, 3.015v, 70%
Mon Nov 2 00:01, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 23:00, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 21:59, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 20:59, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 19:58, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 18:58, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 17:57, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 16:56, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 15:56, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 14:55, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 13:55, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 12:54, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 11:54, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 10:53, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 09:52, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 08:52, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 07:51, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 06:51, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 05:50, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 04:50, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 03:49, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 02:49, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 01:48, 3.015v, 70%
Sun Nov 1 00:47, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 23:47, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 22:46, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 21:46, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 20:45, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 19:44, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 18:44, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 17:43, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 16:43, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 15:42, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 14:42, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 13:41, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 12:40, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 11:40, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 10:34, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 09:39, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 08:38, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 07:37, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 06:37, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 05:36, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 04:36, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 03:35, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 02:35, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 01:34, 3.015v, 70%
Sat Oct 31 00:34, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 23:33, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 22:32, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 21:32, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 20:31, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 19:31, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 18:30, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 17:29, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 16:29, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 15:28, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 14:28, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 13:27, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 12:27, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 11:26, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 10:25, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 09:25, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 08:24, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 07:24, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 06:23, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 05:22, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 04:22, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 03:21, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 02:17, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 01:20, 3.015v, 70%
Fri Oct 30 00:20, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 23:19, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 22:18, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 21:18, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 20:17, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 19:17, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 18:16, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 17:15, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 16:15, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 15:14, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 14:14, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 13:13, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 12:13, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 11:12, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 10:11, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 09:11, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 08:10, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 07:10, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 06:09, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 05:08, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 04:08, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 03:07, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 02:07, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 01:06, 3.015v, 70%
Thu Oct 29 00:06, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 23:05, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 22:05, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 21:04, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 20:03, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 19:03, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 18:02, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 17:02, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 16:01, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 15:01, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 14:00, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 12:59, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 11:59, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 10:58, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 09:58, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 08:57, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 07:56, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 06:56, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 05:55, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 04:55, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 03:54, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 02:53, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 01:53, 3.015v, 70%
Wed Oct 28 00:52, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 23:52, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 22:51, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 21:50, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 20:50, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 19:49, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 18:49, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 17:48, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 16:48, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 15:47, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 14:47, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 13:46, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 12:45, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 11:45, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 10:45, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 09:44, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 08:43, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 07:43, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 06:42, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 05:42, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 04:41, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 03:41, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 02:40, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 01:40, 3.015v, 70%
Tue Oct 27 00:39, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 23:38, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 22:38, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 21:37, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 20:37, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 19:36, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 18:35, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 17:35, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 16:34, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 15:34, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 14:33, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 13:32, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 12:32, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 11:31, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 10:31, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 09:30, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 08:29, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 07:29, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 06:28, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 05:28, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 04:27, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 03:26, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 02:17, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 01:25, 3.015v, 70%
Mon Oct 26 00:25, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 23:24, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 22:23, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 21:23, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 20:22, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 19:21, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 18:21, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 17:20, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 16:20, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 15:19, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 14:19, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 13:18, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 12:17, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 11:17, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 10:16, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 09:16, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 08:15, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 07:14, 3.015v, 70%
Sun Oct 25 06:14, 3.025v, 72%
Sun Oct 25 05:13, 3.025v, 72%
Sun Oct 25 04:12, 3.025v, 72%
Sun Oct 25 03:12, 3.025v, 72%
Sun Oct 25 02:11, 3.025v, 72%
Sun Oct 25 01:11, 3.025v, 72%
Sun Oct 25 01:10, 3.025v, 72%
Sun Oct 25 00:10, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 23:09, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 22:08, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 21:08, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 20:07, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 19:07, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 18:06, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 17:05, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 16:05, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 15:04, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 14:04, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 13:03, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 12:02, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 11:02, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 10:01, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 09:00, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 08:00, 3.025v, 72%
Sat Oct 24 06:59, 3.015v, 70%
Sat Oct 24 05:59, 3.015v, 70%
Sat Oct 24 04:58, 3.015v, 70%
Sat Oct 24 03:58, 3.015v, 70%
Sat Oct 24 02:57, 3.015v, 70%
Sat Oct 24 01:57, 3.015v, 70%
Sat Oct 24 00:56, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 23:55, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 22:55, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 21:54, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 20:54, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 19:53, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 18:52, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 17:52, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 16:51, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 15:51, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 14:50, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 13:49, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 12:49, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 11:48, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 10:48, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 09:47, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 08:47, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 07:46, 3.015v, 70%
Fri Oct 23 06:45, 3.025v, 72%
Fri Oct 23 05:45, 3.025v, 72%
Fri Oct 23 04:44, 3.025v, 72%
Fri Oct 23 03:43, 3.025v, 72%
Fri Oct 23 02:43, 3.025v, 72%
Fri Oct 23 01:42, 3.025v, 72%
Fri Oct 23 00:42, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 23:41, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 22:41, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 21:40, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 20:39, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 19:39, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 18:38, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 17:38, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 16:37, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 15:36, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 14:35, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 13:35, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 12:34, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 11:33, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 10:33, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 09:32, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 08:32, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 07:31, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 06:30, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 05:30, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 04:29, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 03:29, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 02:28, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 01:27, 3.025v, 72%
Thu Oct 22 00:27, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 23:26, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 22:26, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 21:25, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 20:25, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 19:24, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 18:23, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 17:23, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 16:22, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 15:22, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 14:21, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 13:21, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 12:20, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 11:20, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 10:19, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 09:18, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 08:18, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 07:17, 3.025v, 72%
Wed Oct 21 06:17, 3.015v, 70%
Wed Oct 21 05:16, 3.015v, 70%
Wed Oct 21 04:15, 3.015v, 70%
Wed Oct 21 03:15, 3.015v, 70%
Wed Oct 21 02:17, 3.015v, 70%
Wed Oct 21 01:13, 3.015v, 70%
Wed Oct 21 00:13, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 23:12, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 22:12, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 21:11, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 20:10, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 19:10, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 18:09, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 17:09, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 16:08, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 15:08, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 14:07, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 13:06, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 12:06, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 11:05, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 10:05, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 09:04, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 08:04, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 07:03, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 06:02, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 05:02, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 04:01, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 03:00, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 02:00, 3.015v, 70%
Tue Oct 20 00:59, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 23:59, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 22:58, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 21:58, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 20:57, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 19:56, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 18:56, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 17:55, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 16:55, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 15:54, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 14:53, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 13:53, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 12:52, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 11:52, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 10:51, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 09:51, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 08:50, 3.015v, 70%
Mon Oct 19 07:49, 3.025v, 72%
Mon Oct 19 06:49, 3.025v, 72%
Mon Oct 19 05:48, 3.025v, 72%
Mon Oct 19 04:48, 3.025v, 72%
Mon Oct 19 03:47, 3.025v, 72%
Mon Oct 19 02:46, 3.025v, 72%
Mon Oct 19 01:46, 3.025v, 72%
Mon Oct 19 00:45, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 23:45, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 22:44, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 21:44, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 20:43, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 19:42, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 18:42, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 17:41, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 16:41, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 15:40, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 14:39, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 13:39, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 12:38, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 11:38, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 10:37, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 09:37, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 08:36, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 07:35, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 06:35, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 05:34, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 04:34, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 03:33, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 02:32, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 01:32, 3.025v, 72%
Sun Oct 18 00:31, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 23:31, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 22:30, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 21:30, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 20:29, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 19:28, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 18:28, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 17:27, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 16:27, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 15:26, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 14:25, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 13:25, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 12:24, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 11:24, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 10:23, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 09:23, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 08:22, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 07:22, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 06:21, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 05:20, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 04:20, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 03:19, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 02:17, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 01:18, 3.025v, 72%
Sat Oct 17 00:18, 3.025v, 72%

s2 Not allocated


s3 Not allocated


s4 PiR Kitch

63%

Sat Nov 7 03:10, 2.985v, 63%
Sat Nov 7 02:17, 2.985v, 63%
Sat Nov 7 01:19, 2.985v, 63%
Sat Nov 7 00:24, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 23:29, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 22:34, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 21:39, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 20:44, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 19:49, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 18:54, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 18:00, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 17:05, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 16:13, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 15:18, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 14:27, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 13:32, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 12:37, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 11:42, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 10:47, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 09:02, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 08:09, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 07:19, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 06:24, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 05:29, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 04:34, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 03:39, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 02:44, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 01:49, 2.985v, 63%
Fri Nov 6 00:54, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 23:59, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 23:04, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 22:08, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 21:13, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 20:18, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 19:24, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 18:29, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 17:34, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 15:52, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 14:57, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 14:02, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 13:07, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 12:12, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 11:17, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 10:22, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 09:27, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 07:47, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 06:52, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 05:16, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 04:21, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 03:26, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 02:31, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 01:36, 2.985v, 63%
Thu Nov 5 00:41, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 23:46, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 22:51, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 21:56, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 21:01, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 20:06, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 18:24, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 17:02, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 15:55, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 15:00, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 14:05, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 13:10, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 12:15, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 11:20, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 10:25, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 09:30, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 08:35, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 07:40, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 06:45, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 05:50, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 04:55, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 04:00, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 03:05, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 02:11, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 01:16, 2.985v, 63%
Wed Nov 4 00:21, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 23:26, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 22:31, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 21:36, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 20:41, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 19:46, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 18:51, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 17:56, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 17:01, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 16:06, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 15:11, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 14:15, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 13:20, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 12:25, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 11:30, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 10:35, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 09:40, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 08:45, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 07:50, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 06:55, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 06:00, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 05:05, 2.985v, 63%
Tue Nov 3 04:10, 2.985v, 63%
